| Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα | Β. | Ν-H | Π. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Σπόρτιγκ | 48 | 23-2 | 1796-1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Αχαιός '47 | 48 | 22-4 | 1756-1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ε. Α. Π. (+4) | 44 | 18-8 | 1539-1423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Σφήκα (-4) | 44 | 18-8 | 1622-1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Πατρέας (+3) | 43 | 17-9 | 1625-1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Αραχωβίτικα (-3) | 43 | 17-9 | 1707-1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Λεχαινά | 38 | 12-14 | 1645-1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ιτιές | 37 | 11-15 | 1659-1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Πύργος '99 | 37 | 11-15 | 1460-1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Δικέφαλος | 36 | 10-16 | 1471-1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ληξούρι | 33 | 8-17 | 1514-1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Αχαιός Σ. | 32 | 6-20 | 1384-1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Πυρσός | 31 | 5-21 | 1485-1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Γαλήνη | 29 | 3-23 | 1425-1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπολογίζεται το ματς Σπόρτιγκ - Ληξούρι που υπολείπεται
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου