Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
10η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
11η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
12η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
13η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
Β' ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π - ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 - 0 | | |
| | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 0 - 0 | | |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ - ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ - ΣΦΗΚΑ ΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΣ 99 - ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0 - 0 | | |
| | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΟ Π | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0 - 0 | | |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΧΑΙΟΣ ΓΠΣ - ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 0 - 0 | | |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0 - 0 | | |
| | ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΦΗΚΑ ΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ 99 | 0 - 0 | | |
